| Red.br. | Opis usluge | Cijena u EUR | |
| SERVIS BICIKLA | |||
| 1. | GENERALNI SERVIS: | 90,00 | |
| Podmazivanje i podešavanje osovine prednjeg kotača | |||
| Podmazivanje i podešavanje osovine zadnjeg kotača | |||
| Podmazivanje i podešavanje pogonskog ležaja | |||
| Centriranje kotača | |||
| Podešavanje kočnica | |||
| Podešavanje prednjeg i stražnjeg mjenjača | |||
| Čišćenje bicikla, pranje (okvira, lanca, prednjeg i stražnjeg lančanika) i odmaščivanje | |||
| Podmazivanje sajli kočnica i mjenjača | |||
| Podmazivanje ležaja vilice | |||
| 2. | NULTI SERVIS | 25,00 | |
| 3. | SASTAVLJANJE NOVOG BICIKLA IZ KUTIJE | 30,00 | |
| 4. | ZAMJENA OKVIRA | 65,00 | |
| 5. | SERVIS FULL SUSPENSION OKVIRA | 40,00 | |
| 6. | NADOPLATA ZA HITNI SERVIS BICIKLA UNUTAR 24 SATA | 35,00 | |
| 7. | PREGLED BICIKLA – KONTROLA | 7,00 | |
| PODMAZIVANJE KOTAČA | |||
| 8. | ZAMJENA ILI PODMAZIVANJE OSOVINE PREDNJEG KOTAČA | 10,00 | |
| 9. | ZAMJENA ILI PODMAZIVANJE OSOVINE STRAŽNJEG KOTAČA (SA SKIDANJEM LANČANIKA) | 14,00 | |
| 10. | PODEŠAVANJE ZAZORA LEŽAJA KOTAČA ILI VILICE | 2,00 | |
| 11. | ZAMJENA LEŽAJA PREDNJE GLAVE KOTAČA (UPREŠAVANJE) | 10,00 | |
| 12. | ZAMJENA LEŽAJA STRAŽNJE GLAVE KOTAČA (UPREŠAVANJE) | 16,00 | |
| 13. | SKIDANJE STRAŽNJEG LANČANIKA ILI KASETE | 6,00 | |
| 14. | PODMAZIVANJE SVE 3 OSOVINE | 38,00 | |
| CENTRIRANJE KOTAČA, PRESLAGIVANJE OBRUČA | |||
| 15. | CENTRIRANJE KOTAČA MALE ZAKRIVLJENOSTI | 8,00 | |
| 16. | CENTRIRANJE KOTAČA VELIKE ZAKRIVLJENOSTI (jaje) | 10,00 | |
| 17. | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE | 6,00 | |
| 18. | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE KOD VIŠEBRZINSKIH GLAVČINA | 13,00 | |
| 19. | PROMJENA GUME ILI ZRAČNICE NA ELEKTRO BICIKLU | 13,00 | |
| 20. | KRPANJE ZRAČNICE | 6,00 | |
| 21. | SLAGANJE TUBELESS SISTEMA (1 kom) | 10,00 | |
| 22. | UGRADNJA TUBELESS GUME (1 kom) | 10,00 | |
| 23. | LJEPLJENJE TABULARA NA ALUMINIJSKI KOTAČ | 12,00 | |
| 24. | LJEPLJENJE TABULARA NA KARBONSKI KOTAČ | 15,00 | |
| 25. | PLETENJE KOTAČA S ELEKTROMOTOROM | 35,00 | |
| 26. | PRESLAGIVANJE OBRUČA ILI GLAVČINE KOTAČA BICIKLA | 30,00 | |
| 27. | CENTRIRANJE KOTAČA S ELEKTROMOTOROM | 15,00 | |
| 28. | CENTRIRANJE KOTAČA MOTOCIKLA – I STUPANJ | 25,00 | |
| 29. | CENTRIRANJE KOTAČA MOTOCIKLA – II STUPANJ | 30,00 | |
| 30. | PRESLAGIVANJE KOTAČA MOTOCIKLA | 60,00 | |
| MJENJAČI | |||
| 31. | UGRADNJA PREDNJEG MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 10,00 | |
| 32. | UGRADNJA STRAŽNJEG MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 10,00 | |
| 33. | UGRADNJA RUČICE MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA (kom) | 10,00 | |
| 34. | PROMJENA SAJLE MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 10,00 | |
| 35. | PODEŠAVANJE MJENJAČA | 8,00 | |
| 36. | RAVNANJE DRŽAČA MJENJAČA | 6,00 | |
| 37. | PODEŠAVANJE MJENJAČA S PODMAZIVANJEM SAJLE | 10,00 | |
| 38. | PROVLAČENJE SAJLE ILI BUŽIRA KROZ OKVIR | 10,00 | |
| 39. | SERVIS RUČICE MJENJAČA (1 kom) | 12,00 | |
| POGONI I POGONSKE GRUPE | |||
| 40. | SPAJANJE LANCA I ZAKIVANJE | 6,00 | |
| 41. | UGRADNJA I PODMAZIVANJE POGONSKOG LEŽAJA | 18,00 | |
| 42. | UGRADNJA POGONSKIH POLUGA L+D S PODEŠAVANJEM MJENJAČA | 10,00 | |
| 43. | UGRADNJA PEDALA (par) | 2,00 | |
| 44. | NAREZIVANJE ILI PROČIŠĆAVANJE NAVOJA POGONA U OKVIRU | 12,00 | |
| KOČNICE | |||
| 45. | ZAMJENA PAKNI S PODEŠAVANJEM V-KOČNICE (po kočnici) | 5,00 | |
| 46. | UGRADNJA PAKNI DISK KOČNICE (po kočnici) | 8,00 | |
| 47. | UGRADNJA DISK KOČNICE NA SAJLU | 15,00 | |
| 48. | UGRADNJA HIDRAULIČNE ULJNE KOČNICE | 16,00 | |
| 49. | PUNJENJE HIDRAULIČNE KOČNICE ULJEM ILI ODZRAČIVANJE | 15,00 | |
| 50. | UGRADNJA BUŽIRA DISK KOČNICE (po kočnici) | 13,00 | |
| 51. | UGRADNJA ČELJUSTI KOČNICE V-BRAKE S PODEŠAVANJEM | 7,50 | |
| 52. | UGRADNJA RUČICA KOČNICA S PODEŠAVANJEM (1 par) | 11,00 | |
| 53. | ČIŠČENJE I PODMAZIVANJE KLIPOVA NA DISK ČELJUSTI | 7,00 | |
| 54. | UGRADNJA ROTORA (po rotoru) | 2,00 | |
| 55. | PODEŠAVANJE KOČNICE | 6,00 | |
| 56. | PODEŠAVANJE KOČNICE S PODMAZIVANJEM SAJLE | 6,00 | |
| 57. | PROMJENA SAJLE KOČNICE S PODEŠAVANJEM | 7,00 | |
| 58. | UGRADNJA CESTOVNE RUČICE MJENJAČA – KOČNICE NA SAJLU (1 kom) | 20,00 | |
| 59. | UGRADNJA CESTOVNE RUČICE MJENJAČA – ULJNE KOČNICE (1 kom) | 25,00 | |
| VILICE | |||
| 60 | UGRADNJA VILICE S UREĐENJEM LEŽAJA | 20,00 | |
| 61. | KRAČENJE CIJEVI VILICE S UGRADNJOM ZVIJEZDE | 9,00 | |
| 62. | NAREZIVANJE NAVOJA NA VILICI | 15,00 | |
| OSTALI POPRAVCI | |||
| 63. | PRANJE BICIKLA I ODMAŠČIVANJE | 10,00 | |
| 64. | ČIŠČENJE TUBELESS GUME I OBRUČA | 6,00 | |
| 65. | ZAMJENA UPRAVLJAČA | 10,00 | |
| 66. | UGRADNJA GRIPOVA | 2,00 | |
| 67. | UGRADNJA LANCOBRANA | 5,00 | |
| 67. | UGRADNJA ZVONA | 1,00 | |
| 69. | UGRADNJA POMOĆNIH KOTAČA | 8,00 | |
| 70. | UGRADNJA BLATOBRANA (kom) | 6,00 | |
| 71. | UGRADNJA NOGARA ILI NOSAČA BOCE | 1,50 | |
| 72. | UGRADNJA NOSAČA TERETA | 8,00 | |
| 73. | UGRADNJA BRZINOMJERA | 8,00 | |
| 74. | ZAMJENA SJEDALA ILI CIJEVI SJEDALA | 2,00 | |
| 75. | UGRADNJA BATERIJSKOG SVJETLA | 1,00 | |
| 76. | UGRADNJA DINAMA ILI SVJETLA (1 kom) | 6,00 | |
| 77. | UGRADNJA ROGOVA | 2,00 | |
| 78. | UGRADNJA DJEČJE SJEDALICE | 8,00 | |
| 79. | UGRADNJA LULE ILI ADAPTERA UPRAVLJAČA | 6,00 | |
| 80. | UGRADNJA TRAKE UPRAVLJAČA | 8,00 | |
| 81. | UGRADNJA KOŠARE | 6,00 |
Cjenik se primjenjuje od 05. travnja 2023.
Tečaj: 1,00 EUR = 7,5345 kn