Red.br. | Opis usluge | Cijena u kn |
| SERVIS BICIKLA | |
1. | GENERALNI SERVIS: | 440,00 |
| Podmazivanje i podešavanje osovine prednjeg kotača | |
| Podmazivanje i podešavanje osovine zadnjeg kotača | |
| Podmazivanje i podešavanje pogonskog ležaja | |
| Centriranje kotača | |
| Podešavanje kočnica | |
| Podešavanje prednjeg i stražnjeg mjenjača | |
| Čišćenje bicikla, pranje (okvira, lanca, prednjeg i stražnjeg lančanika) i odmaščivanje | |
| Podmazivanje sajli kočnica i mjenjača | |
| Podmazivanje ležaja vilice | |
2. | NULTI SERVIS | 120,00 |
3. | SASTAVLJANJE NOVOG BICIKLA IZ KUTIJE | 140,00 |
4. | ZAMJENA OKVIRA | 350,00 |
5. | SERVIS FULL SUSPENSION OKVIRA | 250,00 |
6. | PRESLAGIVANJE OBRUČA ILI GLAVČINE (s centriranjem) | 130,00 |
7. | NADOPLATA ZA HITNI SERVIS BICIKLA UNUTAR 24 SATA | 150,00 |
8. | PREGLED BICIKLA – KONTROLA | 40,00 |
| PODMAZIVANJE KOTAČA | |
9. | ZAMJENA ILI PODMAZIVANJE OSOVINE PREDNJEG KOTAČA | 60,00 |
10. | ZAMJENA ILI PODMAZIVANJE OSOVINE STRAŽNJEG KOTAČA (SA SKIDANJEM LANČANIKA) | 80,00 |
11. | PODEŠAVANJE ZAZORA LEŽAJA KOTAČA ILI VILICE | 10,00 |
12. | ZAMJENA LEŽAJA PREDNJE GLAVE KOTAČA (UPREŠAVANJE) | 70,00 |
13. | ZAMJENA LEŽAJA STRAŽNJE GLAVE KOTAČA (UPREŠAVANJE) | 100,00 |
14. | SKIDANJE STRAŽNJEG LANČANIKA ILI KASETE | 30,00 |
15. | PODMAZIVANJE SVE 3 OSOVINE | 230,00 |
| CENTRIRANJE KOTAČA, PRESLAGIVANJE OBRUČA | |
16. | CENTRIRANJE KOTAČA MALE ZAKRIVLJENOSTI | 40,00 |
17. | CENTRIRANJE KOTAČA – VELIKE ZAKRIVLJENOSTI (jaje) | 60,00 |
18. | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE | 30,00 |
19. | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE KOD VIŠEBRZINSKIH GLAVČINA | 60,00 |
20. | PROMJENA GUME ILI ZRAČNICE NA ELEKTRO BICIKLU | 60,00 |
21. | KRPANJE ZRAČNICE | 35,00 |
22. | SLAGANJE TUBELESS SISTEMA | 60,00 |
23. | UGRADNJA TUBELESS GUME | 60,00 |
24. | LJEPLJENJE TABULARA NA ALUMINIJSKI KOTAČ | 80,00 |
25. | LJEPLJENJE TABULARA NA KARBONSKI KOTAČ | 100,00 |
26. | PLETENJE KOTAČA S ELEKTROMOTOROM | 200,00 |
27. | CENTRIRANJE KOTAČA S ELEKTROMOTOROM | 80,00 |
28. | CENTRIRANJE KOTAČA MOTOCIKLA – I STUPANJ | 120,00 |
29. | CENTRIRANJE KOTAČA MOTOCIKLA – II STUPANJ | 150,00 |
30. | PRESLAGIVANJE KOTAČA MOTOCIKLA | 350,00 |
| MJENJAČI | |
31. | UGRADNJA PREDNJEG MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 60,00 |
32. | UGRADNJA STRAŽNJEG MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 60,00 |
33. | UGRADNJA RUČICE MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA (kom) | 60,00 |
34. | PROMJENA SAJLE MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 50,00 |
35. | PODEŠAVANJE MJENJAČA | 40,00 |
36. | RAVNANJE DRŽAČA MJENJAČA | 35,00 |
37. | PODEŠAVANJE MJENJAČA S PODMAZIVANJEM SAJLE | 50,00 |
38. | PROVLAČENJE SAJLE ILI BUŽIRA KROZ OKVIR | 40,00 |
39. | SERVIS RUČICE MJENJAČA (1 kom) | 50,00 |
| POGONI I POGONSKE GRUPE | |
40. | SPAJANJE LANCA I ZAKIVANJE | 30,00 |
41. | UGRADNJA I PODMAZIVANJE POGONSKOG LEŽAJA | 90,00 |
42. | UGRADNJA POGONSKIH POLUGA L+D S PODEŠAVANJEM MJENJAČA | 70,00 |
43. | UGRADNJA PEDALA (par) | 15,00 |
44. | NAREZIVANJE ILI PROČIŠĆAVANJE NAVOJA POGONA U OKVIRU | 70,00 |
| KOČNICE | |
45. | ZAMJENA PAKNI S PODEŠAVANJEM V-KOČNICE (po kočnici) | 30,00 |
46. | UGRADNJA PAKNI DISK KOČNICE (po kočnici) | 50,00 |
47. | UGRADNJA DISK KOČNICE NA SAJLU | 80,00 |
48. | UGRADNJA HIDRAULIČNE ULJNE KOČNICE | 90,00 |
49. | PUNJENJE HIDRAULIČNE KOČNICE ULJEM ILI ODZRAČIVANJE | 90,00 |
50. | UGRADNJA BUŽIRA DISK KOČNICE (po kočnici) | 90,00 |
51. | UGRADNJA ČELJUSTI KOČNICE V-BRAKE S PODEŠAVANJEM | 50,00 |
52. | UGRADNJA RUČICA KOČNICA S PODEŠAVANJEM (par) | 80,00 |
53. | ČIŠČENJE I PODMAZIVANJE KLIPOVA NA DISK ČELJUSTI | 45,00 |
54. | UGRADNJA ROTORA (po rotoru) | 15,00 |
55. | PODEŠAVANJE KOČNICE | 35,00 |
56. | PODEŠAVANJE KOČNICE S PODMAZIVANJEM SAJLE | 40,00 |
57. | PROMJENA SAJLE KOČNICE S PODEŠAVANJEM | 40,00 |
58. | UGRADNJA CESTOVNE RUČICE MJENJAČA / KOČNICE (1 kom) | 120,00 |
| VILICE | |
59. | UGRADNJA VILICE S UREĐENJEM LEŽAJA | 130,00 |
60. | KRAČENJE CIJEVI VILICE S UGRADNJOM ZVIJEZDE | 60,00 |
61. | NAREZIVANJE NAVOJA NA VILICI | 70,00 |
| OSTALI POPRAVCI | |
62. | PRANJE BICIKLA I ODMAŠČIVANJE | 70,00 |
63. | ČIŠČENJE TUBELESS GUME I OBRUČA | 50,00 |
64. | ZAMJENA UPRAVLJAČA | 80,00 |
65. | UGRADNJA GRIPOVA | 15,00 |
66. | UGRADNJA LANCOBRANA | 30,00 |
67. | UGRADNJA ZVONA | 5,00 |
68. | UGRADNJA POMOĆNIH KOTAČA | 35,00 |
69. | UGRADNJA BLATOBRANA (kom) | 30,00 |
70. | UGRADNJA NOGARA ILI NOSAČA BOCE | 15,00 |
71. | UGRADNJA NOSAČA TERETA | 40,00 |
72. | UGRADNJA BRZINOMJERA | 40,00 |
73. | ZAMJENA SJEDALA ILI CIJEVI SJEDALA | 20,00 |
74. | UGRADNJA BATERIJSKOG SVJETLA | 10,00 |
75. | UGRADNJA DINAMA ILI SVJETLA | 40,00 |
76. | UGRADNJA ROGOVA | 15,00 |
77. | UGRADNJA DJEČJE SJEDALICE | 40,00 |
78. | UGRADNJA LULE ILI ADAPTERA UPRAVLJAČA | 40,00 |
79. | UGRADNJA TRAKE UPRAVLJAČA | 40,00 |
80. | UGRADNJA KOŠARE | 35,00 |