Red.br. | Opis usluge | Cijena u EUR | Cijena u kn |
SERVIS BICIKLA | |||
1. | GENERALNI SERVIS: | 73,00 | 550,02 |
Podmazivanje i podešavanje osovine prednjeg kotača | |||
Podmazivanje i podešavanje osovine zadnjeg kotača | |||
Podmazivanje i podešavanje pogonskog ležaja | |||
Centriranje kotača | |||
Podešavanje kočnica | |||
Podešavanje prednjeg i stražnjeg mjenjača | |||
Čišćenje bicikla, pranje (okvira, lanca, prednjeg i stražnjeg lančanika) i odmaščivanje | |||
Podmazivanje sajli kočnica i mjenjača | |||
Podmazivanje ležaja vilice | |||
2. | NULTI SERVIS | 18,00 | 135,62 |
3. | SASTAVLJANJE NOVOG BICIKLA IZ KUTIJE | 22,00 | 165,76 |
4. | ZAMJENA OKVIRA | 47,00 | 354,12 |
5. | SERVIS FULL SUSPENSION OKVIRA | 35,00 | 263,71 |
6. | NADOPLATA ZA HITNI SERVIS BICIKLA UNUTAR 24 SATA | 25,00 | 188,36 |
7. | PREGLED BICIKLA – KONTROLA 5,50 | 5,50 | 41,44 |
PODMAZIVANJE KOTAČA | |||
8. | ZAMJENA ILI PODMAZIVANJE OSOVINE PREDNJEG KOTAČA | 8,00 | 60,28 |
9. | ZAMJENA ILI PODMAZIVANJE OSOVINE STRAŽNJEG KOTAČA (SA SKIDANJEM LANČANIKA) | 11,00 | 82,88 |
10. | PODEŠAVANJE ZAZORA LEŽAJA KOTAČA ILI VILICE | 1,50 | 11,30 |
11. | ZAMJENA LEŽAJA PREDNJE GLAVE KOTAČA (UPREŠAVANJE) | 11,00 | 82,88 |
12. | ZAMJENA LEŽAJA STRAŽNJE GLAVE KOTAČA (UPREŠAVANJE) | 15,00 | 113,02 |
13. | SKIDANJE STRAŽNJEG LANČANIKA ILI KASETE | 4,00 | 30,14 |
14. | PODMAZIVANJE SVE 3 OSOVINE | 32,00 | 241,10 |
CENTRIRANJE KOTAČA, PRESLAGIVANJE OBRUČA | |||
15. | CENTRIRANJE KOTAČA MALE ZAKRIVLJENOSTI | 6,00 | 45,21 |
16. | CENTRIRANJE KOTAČA VELIKE ZAKRIVLJENOSTI (jaje) | 9,00 | 67,81 |
17. | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE | 4,00 | 30,14 |
18. | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE KOD VIŠEBRZINSKIH GLAVČINA | 10,00 | 75,35 |
19. | PROMJENA GUME ILI ZRAČNICE NA ELEKTRO BICIKLU | 10,00 | 75,35 |
20. | KRPANJE ZRAČNICE | 5,00 | 37,67 |
21. | SLAGANJE TUBELESS SISTEMA (1 kom) | 8,00 | 60,28 |
22. | UGRADNJA TUBELESS GUME (1 kom) | 8,00 | 60,28 |
23. | LJEPLJENJE TABULARA NA ALUMINIJSKI KOTAČ | 11,00 | 82,88 |
24. | LJEPLJENJE TABULARA NA KARBONSKI KOTAČ | 13,50 | 101,72 |
25. | PLETENJE KOTAČA S ELEKTROMOTOROM | 27,00 | 203,43 |
26. | PRESLAGIVANJE OBRUČA ILI GLAVČINE KOTAČA BICIKLA | 20,00 | 150,69 |
27. | CENTRIRANJE KOTAČA S ELEKTROMOTOROM | 11,00 | 82,88 |
28. | CENTRIRANJE KOTAČA MOTOCIKLA – I STUPANJ | 16,00 | 120,55 |
29. | CENTRIRANJE KOTAČA MOTOCIKLA – II STUPANJ | 20,00 | 150,69 |
30. | PRESLAGIVANJE KOTAČA MOTOCIKLA | 47,00 | 354,12 |
MJENJAČI | |||
31. | UGRADNJA PREDNJEG MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 8,50 | 64,04 |
32. | UGRADNJA STRAŽNJEG MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 8,50 | 64,04 |
33. | UGRADNJA RUČICE MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA (kom) | 8,50 | 64,04 |
34. | PROMJENA SAJLE MJENJAČA S PODEŠAVANJEM BRZINA | 8,50 | 64,04 |
35. | PODEŠAVANJE MJENJAČA | 6,00 | 45,21 |
36. | RAVNANJE DRŽAČA MJENJAČA | 5,50 | 41,44 |
37. | PODEŠAVANJE MJENJAČA S PODMAZIVANJEM SAJLE | 8,50 | 64,04 |
38. | PROVLAČENJE SAJLE ILI BUŽIRA KROZ OKVIR | 8,50 | 64,04 |
39. | SERVIS RUČICE MJENJAČA (1 kom) | 9,00 | 67,81 |
POGONI I POGONSKE GRUPE | |||
40. | SPAJANJE LANCA I ZAKIVANJE | 5,00 | 37,67 |
41. | UGRADNJA I PODMAZIVANJE POGONSKOG LEŽAJA | 13,00 | 97,95 |
42. | UGRADNJA POGONSKIH POLUGA L+D S PODEŠAVANJEM MJENJAČA | 11,00 | 82,88 |
43. | UGRADNJA PEDALA (par) | 2,00 | 15,07 |
44. | NAREZIVANJE ILI PROČIŠĆAVANJE NAVOJA POGONA U OKVIRU | 10,00 | 75,35 |
KOČNICE | |||
45. | ZAMJENA PAKNI S PODEŠAVANJEM V-KOČNICE (po kočnici) | 4,00 | 30,14 |
46. | UGRADNJA PAKNI DISK KOČNICE (po kočnici) | 7,00 | 52,74 |
47. | UGRADNJA DISK KOČNICE NA SAJLU | 11,00 | 82,88 |
48. | UGRADNJA HIDRAULIČNE ULJNE KOČNICE | 13,50 | 101,72 |
49. | PUNJENJE HIDRAULIČNE KOČNICE ULJEM ILI ODZRAČIVANJE | 13,00 | 97,95 |
50. | UGRADNJA BUŽIRA DISK KOČNICE (po kočnici) | 13,00 | 97,95 |
51. | UGRADNJA ČELJUSTI KOČNICE V-BRAKE S PODEŠAVANJEM | 7,50 | 56,51 |
52. | UGRADNJA RUČICA KOČNICA S PODEŠAVANJEM (1 par) | 11,00 | 82,88 |
53. | ČIŠČENJE I PODMAZIVANJE KLIPOVA NA DISK ČELJUSTI | 7,00 | 52,74 |
54. | UGRADNJA ROTORA (po rotoru) | 2,00 | 15,07 |
55. | PODEŠAVANJE KOČNICE | 5,00 | 37,67 |
56. | PODEŠAVANJE KOČNICE S PODMAZIVANJEM SAJLE | 6,00 | 45,21 |
57. | PROMJENA SAJLE KOČNICE S PODEŠAVANJEM | 6,00 | 45,21 |
58. | UGRADNJA CESTOVNE RUČICE MJENJAČA – KOČNICE NA SAJLU (1 kom) | 20,00 | 150,69 |
59. | UGRADNJA CESTOVNE RUČICE MJENJAČA – ULJNE KOČNICE (1 kom) | 25,00 | 188,36 |
VILICE | |||
60 | UGRADNJA VILICE S UREĐENJEM LEŽAJA | 20,00 | 150,69 |
61. | KRAČENJE CIJEVI VILICE S UGRADNJOM ZVIJEZDE | 9,50 | 71,58 |
62. | NAREZIVANJE NAVOJA NA VILICI | 9,50 | 71,58 |
OSTALI POPRAVCI | |||
63. | PRANJE BICIKLA I ODMAŠČIVANJE | 8,00 | 60,28 |
64. | ČIŠČENJE TUBELESS GUME I OBRUČA | 6,00 | 45,21 |
65. | ZAMJENA UPRAVLJAČA | 10,00 | 75,35 |
66. | UGRADNJA GRIPOVA | 1,50 | 11,30 |
67. | UGRADNJA LANCOBRANA | 4,00 | 30,14 |
67. | UGRADNJA ZVONA | 0,50 | 3,77 |
69. | UGRADNJA POMOĆNIH KOTAČA | 6,00 | 45,21 |
70. | UGRADNJA BLATOBRANA (kom) | 4,00 | 30,14 |
71. | UGRADNJA NOGARA ILI NOSAČA BOCE | 1,50 | 11,30 |
72. | UGRADNJA NOSAČA TERETA | 6,00 | 45,21 |
73. | UGRADNJA BRZINOMJERA | 6,00 | 45,21 |
74. | ZAMJENA SJEDALA ILI CIJEVI SJEDALA | 1,50 | 11,30 |
75. | UGRADNJA BATERIJSKOG SVJETLA | 1,00 | 7,53 |
76. | UGRADNJA DINAMA ILI SVJETLA (1 kom) | 6,00 | 45,21 |
77. | UGRADNJA ROGOVA | 2,00 | 15,07 |
78. | UGRADNJA DJEČJE SJEDALICE | 6,00 | 45,21 |
79. | UGRADNJA LULE ILI ADAPTERA UPRAVLJAČA | 6,00 | 45,21 |
80. | UGRADNJA TRAKE UPRAVLJAČA | 6,00 | 45,21 |
81. | UGRADNJA KOŠARE | 5,00 | 37,67 |
Cjenik se primjenjuje od 24. ožujka 2023.
Tečaj: 1,00 EUR = 7,5345 kn